發布時間:2017年12月29日 來源:招商引資局(經濟信息聯絡處)
藏青工業園區產業發展規模一覽表
序號 | 項目名稱 | 產品 | 2014-2018年 | 2019-2022年新增 | 2022年 | 備注 | ||
一、資源加工轉換產業 | ||||||||
有色金屬——銅產業 | ||||||||
1 | 銅冶煉項目 | 電解銅 | 10萬t | 40萬t | 50萬t | 以銅金屬量計 | ||
金 | 1.8t | 7.2t | 9t | |||||
銀 | 100t | 400t | 500t | |||||
硫酸 | 35萬t | 140萬t | 175萬t | |||||
2 | 銅桿、銅線項目 | 銅桿 | 2.5萬t | 12.5萬t | 15萬t | |||
銅線 | 2.5萬t | 12.5萬t | 15萬t | |||||
3 | 精密銅管項目 | 精密銅管 | 1萬t | 4萬t | 5萬t | |||
4 | 高精度銅板帶項目 | 高精度銅板帶材 | 2萬t | 8萬t | 10萬t | |||
有色金屬——鉛鋅產業 | ||||||||
1 | 鉛冶煉項目 | 鉛 | 10萬t | 20萬t | 30萬t | |||
精銻 | 1500t | 2500t | 4000t | |||||
硫酸 | 13萬t | 26萬t | 39萬t | |||||
2 | 銻白項目 | 銻白 | - | 5400t | 5400t | |||
3 | 鋅冶煉項目 | 鋅 | 10萬t | 20萬t | 30萬t | |||
精鎘 | 570t | 1140t | 1710t | |||||
硫磺 | 4.4萬t | 8.8萬t | 13.2萬t | |||||
4 | 鋅合金壓鑄項目 | 鋅合金 | 2萬t | 5萬t | 7萬t | |||
5 | 鋅條、鋅棒、鋅粉項目 | 鋅條、鋅棒、鋅粉 | 1萬t | 3萬t | 4萬t | |||
有色金屬——鉬(伴生礦)產業 | ||||||||
1 | 氧化鉬項目 | 氧化鉬 | 2萬t | 1.3萬t | 3.3萬t | 生產鉬鐵和鉬酸銨的原料 | ||
2 | 鉬鐵項目 | 鉬鐵 | 9000t | 6000t | 1.5萬t | |||
3 | 鉬酸銨項目 | 鉬酸銨 | 15000t | 9600 t | 2.46萬t | 部分作為生產鉬粉的原料 | ||
4 | 鉬粉項目 | 鉬粉 | 5000 t | 4000 t | 9000t | 部分作為生產鉬絲的原料 | ||
5 | 鉬絲項目 | 鉬絲 | 300t | 300 t | 600 t | |||
鹽湖產業 | ||||||||
1 | 氮化硼項目 | 氮化硼 | 100t | 100 t | 200 t | |||
2 | 硼酸鋁晶須項目 | 硼酸鋁晶須 | 500t | 500t | 1000 t | |||
3 | 碳化硼項目 | 碳化硼 | 200t | 200t | 400t | |||
4 | 氧化硼項目 | 氧化硼 | 500t | 500t | 1000 t | |||
5 | 輕質氧化鎂項目 | 輕質氧化鎂 | 1萬t | 1萬t | 2萬t | |||
6 | 高純氧化鎂項目 | 高純氧化鎂 | 5萬t | 5萬t | 10萬t | |||
7 | 硫酸鉀項目 | 硫酸鉀 | 30萬t | - | 30萬t | |||
8 | 鈷酸鋰項目 | 鈷酸鋰 | 500t | 500t | 1000 t | |||
9 | 六氟磷酸鋰項目 | 六氟磷酸鋰 | 250t | 250t | 500 t | |||
10 | 溴化鋰項目 | 溴化鋰 | 1000t | 1000t | 2000 t | |||
11 | 氫氧化鎳項目 | 氫氧化鎳 | 1000t | - | 1000t | |||
12 | 硫酸鈷項目 | 硫酸鈷 | 1000t | 1000t | 2000 t | |||
13 | 硫酸銅項目 | 硫酸銅 | 5萬t | - | 5萬t | |||
14 | 提純碳酸鋰、硼砂精礦項目 | 提純碳酸鋰 | 3.5萬t | 0.5萬t | 4萬t | |||
硼砂精礦 | 6000t | 10000t | 1.6萬t | |||||
冶金粉末及鋼鐵制品產業 | ||||||||
1 | 冶金粉末產業 | 無偏析粘結粉 | 10萬t | |||||
2 | 擴散型合金鋼粉 | 5萬t | ||||||
3 | 預合金鋼粉 | 10萬t(其中5萬t作為粉末冶金特鋼原料) | ||||||
4 | 粉末冶金特鋼 | 5萬t | ||||||
二、循環經濟產業 | ||||||||
1 | 循環經濟產業 | 硫酸銨 | 38萬t | 122萬t | 160萬t | |||
2 | 硫酸銅 | 5萬t | ||||||
3 | 硫酸鈷 | 2000t | ||||||
4 | 再生鉛及合金 | 5.8萬t | 5.8萬t | 11.6萬t | ||||
5 | 新型建材 | 80萬t | 160萬t | 240萬t | 根據循環經濟對規模調整 | |||
6 | 輕質砌塊磚 | 10萬m3 | 30萬m3 | 40萬m3 | 根據循環經濟對規模調整 | |||
7 | 市政行道磚 | 50萬m3 | 150萬m3 | 200萬m3 | 根據循環經濟對規模調整 | |||
8 | 鋼鐵渣微粉 | 60萬t | ||||||
9 | 儲能電池 | 400萬kVAh | 800萬kVAh | 1200萬kVAh | 根據循環經濟對規模調整 | |||
10 | 硫酸錳 | - | 10萬t | 10萬t | ||||
11 | 硫酸鎂- | - | 50萬t | 50萬t | ||||
12 | 聚氯乙烯 | - | 延伸產業 | |||||
13 | 劈離磚 | - | 20萬t | 20萬t | 延伸產業 | |||
14 | 劈離磚、噴磨除銹劑、玻璃基復合材料、商品混凝土等 | - | 100萬t | 100萬t | 延伸產業預留發展 | |||
三、物流商貿產業 | ||||||||
藏青工業園區物流商貿區要建成具備金屬材料貿易、倉儲、加工、配送、信息管理、融資和務管理等多重功能,技術和設備先進、管理一流的現代金屬材料物流貿易基地。 | ||||||||
四、園區信息化綜合服務產業 | ||||||||
規劃打造園區信息化綜合服務系統,進行產業化經營,為園區企業和單位提供市場、政策、環境、運輸、安全生產等信息服務,并為園區高效動態管理提供信息化支撐,構建工業化和信息化深度融合示范園區。 | ||||||||
五、西藏特色優勢中小企業產業 | ||||||||
規劃圍繞西藏優勢特色生物、醫藥和農牧資源,打造中小企業孵化基地公共平臺,走高附加值、品牌化發展路線,培育一批西藏生物、醫藥和農牧資源精細加工中小企業,作為園區“一體兩翼”礦產資源產業體系的有效補充。 | ||||||||
注:園區發展預留50萬噸銅冶金及加工的空間,預留10萬t硫酸錳、50萬噸硫酸鎂及鎂鉀肥能力的發展空間